JA Solar zonnepanelen 2024: afmetingen, prijs en eigenschappen
Leer alles wat je moet weten over JA Solar zonnepanelen aan de hand van onze uitgebreide beoordeling. Inzicht in de voor- en nadelen, prijzen, specificaties, modellen en garantie.
JA Solar zonnepanelen worden steeds populairder. Dit komt doordat JA Solar zonnepanelen een hoog rendement behalen en een vermogen van vaak wel meer dan 500 Wp behalen. Dit maakt ze tot een van de beste zonnepanelen fabrikanten op dit moment.
Op onze JA Solar pagina gaan we dieper in op de belangrijkste informatie over JA Solar zonnepanelen, inclusief hun kenmerken, prijzen en specificaties. We zullen ook bespreken of het een goed idee is om JA Solar zonnepanelen te kopen, en we zullen de voordelen en nadelen ervan onder de loep nemen.
Kenmerken zonnepanelen JA Solar
JA Solar biedt een groot assortiment aan zonnepanelen met verschillende specificaties. Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van JA Solar zonnepanelen:
- Soort paneel: JA Solar produceert zowel monokristallijne als polykristallijne zonnepanelen. Monokristallijne panelen staan bekend om hun hoge efficiëntie en elegantie, terwijl polykristallijne panelen een kosteneffectievere optie kunnen zijn.
- Afmetingen in millimeter: de afmetingen van JA Solar zonnepanelen variëren afhankelijk van het model, maar over het algemeen zijn ze compact en gemakkelijk te installeren. De afmetingen worden in millimeters weergegeven en kunnen variëren van model tot model.
- Efficiëntie: JA Solar zonnepanelen bieden indrukwekkende efficiëntie percentages. Dit betekent dat ze een hoog rendement hebben bij het omzetten van zonlicht in elektriciteit. Een hogere efficiëntie betekent dat je meer elektriciteit kan genereren met dezelfde oppervlakte aan zonnepanelen.
- Capaciteit: de capaciteit van JA Solar zonnepanelen varieert van model tot model en wordt uitgedrukt in wattpiek (Wp). Hoe hoger de capaciteit, hoe meer elektriciteit een zonnepaneel kan genereren onder standaard testomstandigheden.
- Garantie: JA Solar biedt gemiddeld een garantie van 10 jaar op hun zonnepanelen.
Over JA Solar
JA Solar is een toonaangevende speler in de wereld van zonne-energie. Sinds de oprichting in 2005 heeft het bedrijf een sterke reputatie opgebouwd voor het leveren van hoogwaardige zonnepanelen met een indrukwekkende efficiëntie en betrouwbaarheid. JA Solar heeft zijn hoofdkantoor in China, maar de zonnepanelen worden wereldwijd gedistribueerd.
JA Solar zonnepanelen prijs
Ben je op zoek naar hoogwaardige zonnepanelen met een aanzienlijke capaciteit, dan is het model JAM66S-30-500-MR-SF Mono Half Cell beschikbaar tegen een gemiddelde prijs van €167,-. Een andere optie met een vergelijkbare capaciteit is het model 395 Wp LW Mono PERC Half-Cell Full Black, met een gemiddelde kostprijs van €169,-.
Als je op zoek bent naar een evenwicht tussen kosten en efficiëntie, overweeg dan het model 405 Wp Mono Full Black, dat beschikbaar is tegen een gemiddelde prijs van €129,-.
Voor diegenen die prijsbewust zijn, biedt het model 415 Wp Black White Half Cell een betaalbare optie met een gemiddelde prijs van €115,-.
Een ander alternatief is het model 420 Wp black white half cell, dat gemiddeld €125,- kost.
Het model 420 Wp Glas-Glas is ook beschikbaar voor €115,-. Als je op zoek bent naar een hogere capaciteit, is er het model 425 Wp Glas-Glas, dat gemiddeld €119,- kost. Voor degenen die streven naar een kostenefficiënte keuze, biedt het model 370 Wp Full Black Half Cell een aantrekkelijke prijs van gemiddeld €105,-.
Hieronder vind je de bovenstaande prijzen nogmaals terug in een handige tabel.
JA Solar zonnepanelen prijzen 2024
Model | Gemiddelde kosten* |
JAM66S-30-500-MR-SF Mono Half Cell | €167,- |
395 Wp LW Mono PERC Half-Cell Full black | €169,- |
405 Wp Mono Full Black | €129,- |
415 Wp Black White Half cell | €115,- |
420 Wp black white half cell | €125,- |
420 Wp Glas-Glas | €115,- |
425 Wp Glas-Glas | €119,- |
370 Wp Full Black Half Cell | €105,- |
*Let op: dit zijn slechts gemiddelde kosten.
JA Solar panelen: de populairste modellen
Hieronder lees je meer over de populairste modellen van JA Solar, zoals de JA Solar 500 Wp JAM66-S of de JA Solar 395 Wp LW Mono Perc Full Black.
JA Solar 500 Wp: JAM66S-30-500-MR-SF Mono Half Cell
Het populairste model is de JA Solar 500 Wp: JAM66S-30-500-MR-SF Mono Half Cell. Dit paneel heeft een efficiëntie van 21,1% en een maximaal vermogen van maar liefst 500 Wp! Het paneel is 1134 bij 2093. Dit is een monokristallijn paneel met een mooi zwart frame. Dit paneel kost gemiddeld €167,-.
JA Solar 395 Wp: LW Mono PERC Half-Cell Full black
Een van de populairste modellen van JA Solar is 395 Wp. Dit is de LW Mono PERC Half-Cell Full Black. Dit is een monokristallijnpaneel met een prachtig zwart frame. Het rendement is 20,2%. De afmetingen van dit paneel zijn 1134 bij 1722. Deze panelen kosten gemiddeld €169,-.
JA Solar JAM60S10-340L-HC 340Wp
De JA Solar JAM60S10-340L-HC 340Wp is een paneel van 996 bij 1689. Het paneel is een monokristallijn paneel. Met een vermogen van 345 Wp en een rendement van bijna 20% behoort dit tot een van de populairste modellen. Dit zonnepaneel kost gemiddeld €130,-.
JA Solar zonnepanelen kopen: is dat een goed idee?
En nu de belangrijke vraag: is het een goed idee om JA Solar zonnepanelen te kopen? Het antwoord hangt af van je specifieke behoeften en budget. Laten we de voordelen en nadelen van JA Solar zonnepanelen eens nader bekijken.
Voordelen JA Solar panelen
- Hoogwaardige kwaliteit: JA Solar staat bekend om zijn hoogwaardige zonnepanelen met indrukwekkende efficiëntie en betrouwbaarheid. Je kunt erop vertrouwen dat je een duurzaam product krijgt.
- Diverse opties: JA Solar heeft een groot assortiment aan zonnepanelen, zowel monokristallijn als polykristallijn, met verschillende capaciteiten. Hierdoor kun je de panelen kiezen die het beste bij je behoeften passen.
- Garantie: met een garantie van 10 jaar geeft JA Solar je gemoedsrust. Mocht er iets misgaan, dan ben je gedekt.
Nadelen JA Solar panelen
- Kosten: hoewel JA Solar zonnepanelen van hoge kwaliteit zijn, kunnen ze aan de prijzige kant zijn. Het is belangrijk om je budget in overweging te nemen bij het overwegen van deze panelen.
- Beschikbaarheid: afhankelijk van je locatie kan de beschikbaarheid van JA Solar zonnepanelen variëren. Zorg ervoor dat je ze kunt vinden bij een betrouwbare leverancier, of schakel een zonnepanelen installateur in.
Specificaties JA Solar panelen
Model | Maximaal vermogen | Soort paneel | Afmetingen in millimeter | Efficiëntie | Capaciteit | Garantie |
JAM6 48-200/SI | 200 Wp | Monokristallijn | 983 x 1318 | 15.44% | 154.37 W/m2 | 10 jaar |
JAM6 48-205/SI | 205 Wp | Monokristallijn | 983 x 1318 | 15.82% | 158.23 W/m2 | 10 jaar |
JAM6 48 210/SI | 210 Wp | Monokristallijn | 983 x 1318 | 16.21% | 162.09 W/m2 | 10 jaar |
JAM6 48 215/SI | 215 Wp | Monokristallijn | 983 x 1318 | 16.59% | 165.95 W/m2 | 10 jaar |
JAM6 48 220/SI | 220 Wp | Monokristallijn | 983 x 1318 | 16.98% | 169.81 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 48-205/SI | 205 Wp | Monokristallijn | 983 x 1318 | 15.82% | 158.23 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 48-210/SI | 210 Wp | Monokristallijn | 983 x 1318 | 16.21% | 162.09 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 48-215/SI | 215 Wp | Monokristallijn | 983 x 1318 | 16.59% | 165.95 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 48-220/SI | 220 Wp | Monokristallijn | 983 x 1318 | 16.98% | 169.81 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 48-225/SI | 225 Wp | Monokristallijn | 983 x 1318 | 17.37% | 173.67 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 72-305 | 305 Wp | Monokristallijn | 991 x 1956 | 15.73% | 157.35 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 72-310 | 310 Wp | Monokristallijn | 991 x 1956 | 15.99% | 159.93 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 72-315 | 315 Wp | Monokristallijn | 991 x 1956 | 16.25% | 162.51 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 72-320 | 320 Wp | Monokristallijn | 991 x 1956 | 16.51% | 165.08 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 72-325 | 325 Wp | Monokristallijn | 991 x 1956 | 16.77% | 167.66 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 60-260 | 260 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 15.90% | 159.01 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 60-265 | 265 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 16.21% | 162.06 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 60-270 | 270 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 16.51% | 165.12 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 60-275 | 275 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 16.82% | 168.18 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) 60-280 | 280 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 17.12% | 171.24 W/m2 | 10 jaar |
JAM6 72-300/SI | 300 Wp | Monokristallijn | 991 x 1956 | 15.48% | 154.77 W/m2 | 10 jaar |
JAM6 72-305/SI | 305 Wp | Monokristallijn | 991 x 1956 | 15.73% | 157.35 W/m2 | 10 jaar |
JAM6 72-310/SI | 310 Wp | Monokristallijn | 991 x 1956 | 15.99% | 159.93 W/m2 | 10 jaar |
JAM6 72-315/SI | 315 Wp | Monokristallijn | 991 x 1956 | 16.25% | 162.51 W/m2 | 10 jaar |
JAM6 72-320/SI | 320 Wp | Monokristallijn | 991 x 1956 | 16.51% | 165.08 W/m2 | 10 jaar |
JAM6-250/SI | 250 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 15.29% | 152.89 W/m2 | 10 jaar |
JAM6-255/SI | 255 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 15.59% | 155.95 W/m2 | 10 jaar |
JAM6-260/SI | 260 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 15.90% | 159.01 W/m2 | 10 jaar |
JAM6-265/SI | 265 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 16.21% | 162.06 W/m2 | 10 jaar |
JAM6-270/SI | 270 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 16.51% | 165.12 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(BK)60-245SI | 245 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 14.98% | 149.83 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(BK)60-250SI | 250 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 15.29% | 152.89 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(BK)60-255SI | 255 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 15.59% | 155.95 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(BK)60-260SI | 260 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 15.90% | 159.01 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(BK)60-265SI | 265 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 16.21% | 162.06 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(R) (BK) 60/265FSQ | 265 Wp | Monokristallijn | 991 x 1650 | 16.21% | 162.06 W/m2 | 10 jaar |
Percium 60-280 | 280 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 17.12% | 171.24 W/m2 | 10 jaar |
Percium 60-285 | 285 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 17.43% | 174.30 W/m2 | 10 jaar |
Percium 60-290 | 290 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 17.74% | 177.35 W/m2 | 10 jaar |
Percium 60-295 | 295 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 18.04% | 180.41 W/m2 | 10 jaar |
Percium 60-300 | 300 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 18.35% | 183.47 W/m2 | 10 jaar |
JAP6-72-3104BB | 310 Wp | Polykristallijn | 1956 x 991 | 15.56% | 159.93 W/m2 | 10 jaar |
JAP6-72-315/4BB | 315 Wp | Polykristallijn | 1956 x 991 | 16.22% | 162.51 W/m2 | 10 jaar |
JAP6-72-320/4BB | 320 Wp | Polykristallijn | 1956 x 991 | 16.48% | 165.08 W/m2 | 10 jaar |
JAP6-72-325/4BB | 325 Wp | Polykristallijn | 1956 x 991 | 16.73% | 167.66 W/m2 | 10 jaar |
JAP6-72-330/4BB | 330 Wp | Polykristallijn | 1956 x 991 | 16.99% | 170.24 W/m2 | 10 jaar |
JAM6(L) -72-335PR | 335 Wp | Polykristallijn | 1960 x 991 | 17.25% | 172.47 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(L) -72-340PR | 340 Wp | Polykristallijn | 1960 x 991 | 17.50% | 175.04 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(L) -72-345PR | 345 Wp | Polykristallijn | 1960 x 991 | 17.76% | 177.62 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(L) -72-350PR | 350 Wp | Polykristallijn | 1960 x 991 | 18.02% | 180.19 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(L) -72-355PR | 355 Wp | Polykristallijn | 1960 x 991 | 18.28% | 182.77 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-60-265/4BB | 265 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 16.21% | 162.06 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-60-270/4BB | 270 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 16.51% | 165.12 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-60-275/4BB | 275 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 16.82% | 168.18 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-60-280/4BB | 280 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 17.20% | 171.24 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-60-285/4BB | 285 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 17.12% | 174.30 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-72-325/4BB | 325 Wp | Polykristallijn | 1956 x 991 | 16.77% | 167.66 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-72-330/4BB | 330 Wp | Polykristallijn | 1956 x 991 | 17.02% | 170.24 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-72-335/4BB | 335 Wp | Monokristallijn | 1956 x 991 | 17.28% | 172.82 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-72-335/4BB | 335 Wp | Monokristallijn | 1956 x 991 | 17.28% | 172.82 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-72-335/4BB | 335 Wp | Monokristallijn | 1956 x 991 | 17.28% | 172.82 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-72-340/4BB | 340 Wp | Monokristallijn | 1956 x 991 | 17.54% | 175.40 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-72-340/4BB | 340 Wp | Polykristallijn | 1956 x 991 | 17.54% | 175.40 W/m2 | 12 jaar |
JAP6(K)(DG)-60-255 | 255 Wp | Polykristallijn | 1658 x 992 | 15.50% | 155.04 W/m2 | 12 jaar |
JAP6(K)(DG)-60-260 | 260 Wp | Polykristallijn | 1658 x 992 | 15.81% | 158.08 W/m2 | 12 jaar |
JAP6(K)(DG)-60-265 | 265 Wp | Polykristallijn | 1658 x 992 | 16.11% | 161.12 W/m2 | 12 jaar |
JAP6(K)(DG)-60-265 | 265 Wp | Polykristallijn | 1658 x 992 | 16.11% | 161.12 W/m2 | 12 jaar |
JAP6(K)(DG)-60-275 | 275 Wp | Polykristallijn | 1658 x 992 | 16.72% | 167.20 W/m2 | 12 jaar |
JAP6-60-260/4BB/RE | 260 Wp | Polykristallijn | 1650 x 991 | 15.90% | 159.01 W/m2 | 12 jaar |
JAP6-60-270/4BB/RE | 270 Wp | Polykristallijn | 1650 x 991 | 16.51% | 165.12 W/m2 | 12 jaar |
JAP6-60-275/4BB/RE | 275 Wp | Polykristallijn | 1650 x 991 | 16.82% | 168.18 W/m2 | 12 jaar |
JAP6-60-280/4BB/RE | 280 Wp | Polykristallijn | 1650 x 991 | 17.12% | 171.24 W/m2 | 12 jaar |
JAM6(K)-60-300/PR | 300 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 18.35% | 183.47 W/m2 | 12 jaar |
AM6(K)-60-295/PR | 295 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 18.04% | 180.41 W/m2 | 12 jaar |
AM6(K)-60-290/PR | 290 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 17.74% | 177.35 W/m2 | 12 jaar |
AM6(K)-60-285/PR | 285 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 17.34% | 174.30 W/m2 | 12 jaar |
AM6(K)-60-280/PR | 280 Wp | Monokristallijn | 1650 x 991 | 17.12% | 171.24 W/m2 | 12 jaar |
JA Solar zonnepanelen kopen? Vergelijk gratis offertes!
Als je overweegt om JA Solar zonnepanelen te kopen, is het verstandig om verschillende offertes van leveranciers te vergelijken. Gelukkig kan dit gratis en vrijblijvend via Zonnepanelen Expres. Vul het offerteformulier in en ontvang tot wel vijf aanboden van installateurs in je regio.
Dit stelt je in staat om de beste deal te vinden die past bij je budget en behoeften.
Gratis zonnepanelen offertes vergelijken
Veelgestelde vragen over JA Solar panelen
Hier zijn enkele veelgestelde vragen over JA Solar panelen.
Wat zijn de gemiddelde afmetingen van JA Solar panelen?
De afmetingen van JA Solar zonnepanelen variëren afhankelijk van het model, maar ze liggen over het algemeen binnen het bereik van ongeveer 983 x 1318 mm tot 1960 x 991 mm.
Wat kosten 395 Wp panelen van JA Solar?
De prijs van 395 Wp panelen van JA Solar kan variëren, maar u kunt verwachten dat ze binnen het prijsbereik van €115,- tot €129,- per paneel vallen, afhankelijk van de leverancier.
Wat kosten 500 Wp panelen van JA Solar?
JA Solar zonnepanelen van 500 Wp kosten gemiddeld €167,- tot €240,-, afhankelijk van de leverancier.
Waar worden de zonnepanelen van JA Solar geproduceerd?
De zonnepanelen van JA Solar worden geproduceerd in China, waar het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd. Ze worden echter wereldwijd gedistribueerd en zijn beschikbaar in veel landen, waaronder Nederland.
Welke tier zijn de zonnepanelen van JA Solar?
JA Solar is een tier-1 producent, hiermee behoren ze tot de top 2% van de markt.